| height | 15162 | difficulty | 15.9258 |
|---|---|---|---|
| tip | 0000000008cf4644d5d90e26e76f93a4e3ab7b608f8f14150060d53a746f0959 | ||
| block time | 13.1 h ago | rate | measuring |
| mainnet difficulty | 1.4058e14 | scale | 2^-43 (floor 2), x0.996482513783575 |
|---|---|---|---|
| target | 114 MH/s | models | 0.136 H/s |
| gnomon | 114 MH/s on 0 workers | network | 114 MH/s |
| settles at difficulty | 15.9256 |
| name | model | payout | share | found | expected | P(≥found) | verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pipwork-bitaxe | bitaxe | tb1qyqszqgpqyqszqgpqyqszqgpqyqszqgpqzgscy3 | 1.20e-9 | 0 | 0.00 | 1.00e0 | within |
| edge | 15162 | relay | 15162 | participant | — | hold | 0 |
|---|
no reorgs so far
no refusals
| every | 144 blocks | published | 2 |
|---|---|---|---|
| latest | 15120 | 000000000159b482fc5ddd43f26a487bc1ca61379d5cafb6fc1b1fbacea0a18d | |
| key | 4753dd90c883bcbb3f24a507f4d0bf5f13265fe66fe06143ac1f1b30cf93591a | ||
as of 2026-10-24 18:31:56 UTC; refreshes every 5 s; status.json